PESI statistics


 
Dataset Above species Species Below species All Ranks
FaEu all (accepted / valid & not accepted / valid) 42018 172466 19807 234291
FaEu all + orginal combinations 42018 233192 26184 301394
FaEu only accepted / valid 34300 131672 14234 180206
Euro+Med PlantBase all 5173 75934 41450 122557
Euro+Med PlantBase only accepted / valid 2371 25830 10116 38317
ERMS all 19058 43236 1322 63616
ERMS only accepted / valid 17565 33685 769 52019
Europe Index of Fungi all 3969 22384 0 26353
Europe Index of Fungi only accepted / valid 3969 22384 0 26353
FaEu-ERMS overlap all 1923 1806 20 3749
FaEu-ERMS overlap only accepted / valid 1859 1664 20 3543
IF-ERMS overlap all 389 217 0 606
IF-ERMS overlap only accepted / valid 386 207 0 593
E+M-ERMS overlap all 45 32 2 79
E+M-ERMS overlap only accepted / valid 43 27 1 71
PESI-DWH all 67861 311965 62557 442383
PESI-DWH only accepted / valid 55885 211638 25097 292620

Vernaculars
140735 vernaculars in 89 languages

Other: