Relationships towards this taxonGenus group names| Rissoa | Desmarest, 1814 | accepted genus name |
|
Turbella | [sic] | orthographic variant |
|
Apicularia | Monterosato, 1884 | synonym |
|
Apicularia (Sfaxiella) | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Auriconoba | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Goniostoma | A. Villa & J. B. Villa, 1841 | synonym |
|
Goniostoma (Elatiella) | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Gueriniana | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Lamarckia | Leach, 1852 | synonym |
|
Lilacinia | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Loxostoma | Bivona e Bernardi, 1838 | synonym |
|
Persephona | Leach, 1852 | synonym |
|
Rissoa (Apicularia) | Monterosato, 1884 | synonym |
|
Rissoa (Lilacinia) | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Rissoia | Bronn, 1848 | synonym |
|
Rissostomia | G. O. Sars, 1878 | synonym |
|
Rissostomia (Liavenustia) | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Schwartzia | Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884 | synonym |
|
Sfaxiella | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Turboella | Leach, 1847 | synonym |
|
Turboella (Nititurboella) | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Zippora | Leach, 1852 | synonym |
Literatureoriginal description | Monterosato, T. A. di. (1883-1885). Conchiglie littorali mediterranee. Il Naturalista Siciliano. [1] 3(3): 87–91 [December 1st, 1883]; [2] 3(4): 102-111 [January 1st, 1884]; [3] 3(5): 137-140 [February 1st, 1884]; [4] 3(6): 159-163 [March 1st, 1884]; [5] 3(8): 227-231 [May 1st, 1884]; [6] 3(10): 277-281 [July 1st, 1884]; [7] 4(1-2): 21-25 [October 1st, 1884]; [8] 4(3): 60-63 [December 1st, 1884]; [9] 4(4): 80-84 [January 1st, 1885]; [10] 4(8): 200-204 [May 1st, 1885]. | source of synonymy | Verduin, A. (1985). On the taxonomy and variability of recent European and North African species of the subgenera Apicularia and Goniostoma of the genus Rissoa (Gastropoda, Prosobranchia). Basteria. 49 (4/6): 105-132. |
Genbank
CitationMolluscaBase eds. (2025). MolluscaBase. Apicularia nitens Monterosato, 1884. Via: Costello, M.J.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Arvantidis, C.; Appeltans, W. (2011) European Register of Marine Species, Accessed through PESI at http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:marinespecies.org:taxname:747633Image |
|
Environment marine
Importanceno dataProvided by
GUIDurn:lsid:marinespecies.org:taxname:747633
Last modified2024-01-23 by Serge GofasYour feedbackclick here |