Relationships towards this taxonGenus group names| Turbonilla | Risso, 1826 | accepted genus name |
|
Chemnitzia | A. d'Orbigny, 1840 | synonym |
|
Chemnitzia (Dunkeria) | P. P. Carpenter, 1857 | synonym |
|
Dunkeria | P. P. Carpenter, 1857 | synonym |
|
Melania (Chemnitzia) | A. d'Orbigny, 1840 | synonym |
|
Odostomia (Turbonilla) | Risso, 1826 | synonym |
|
Striarcana | Laws, 1937 | synonym |
|
Turbonilla (Chemnitzia) | A. d'Orbigny, 1840 | synonym |
|
Turbonilla (Cylindriturbonilla) | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Turbonilla (Cyrtoturbonilla) | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Turbonilla (Graciliturbonilla) | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Turbonilla (Striarcana) | Laws, 1937 | synonym |
|
Turbonilla (Turbonilla) | Risso, 1826 | synonym |
|
Variturbonilla | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
Species group names
|
Turbonilla innovata | Monterosato, 1884 | synonym |
|
Turbonilla pallaryi | F. Nordsieck, 1972 | synonym |
|
Turbonilla pallaryi | Dautzenberg, 1910 | synonym |
|
Turbonilla stricta | Pallary, 1904 | synonym | Literatureoriginal description | Seguenza G. (1873-1877). Studi stratigrafici sulla formazione pliocenica dell'Italia meridionale. Bollettino, Reale Comitato Geologico d'Italia. 4: 29-45, 84-103, 131-153, 213-230, 280-301, 345-357 [1873]; 5: 3-15, 67-85, 146-152, 271-283, 331-347 [1874]; 6: 18-31, 82-99, 145-152, 203-211, 275-283, 339-345 [1875]; 7: 7-15, 91-103, 179-189, 260-271, 355-359 [1876] 8: 7-17, 91-99, 359-367 [1877]. | basis of record | Peñas, A. & Rolán, E. (1997). La familia Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) en Africa occidental. 2. Los géneros Turbonilla y Eulimella. Iberus. suplemento 3: 1-105. | basis of record | Gofas, S.; Le Renard, J.; Bouchet, P. (2001). Mollusca. in: Costello, M.J. et al. (eds), European Register of Marine Species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Patrimoines Naturels. 50: 180-213. |
Genbank
CitationMolluscaBase eds. (2025). MolluscaBase. Turbonilla pumila G. Seguenza, 1876. Via: Costello, M.J.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Arvantidis, C.; Appeltans, W. (2011) European Register of Marine Species, Accessed through PESI at http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141085Image
Occurrence
Present Absent Doubtful Native Introduced Naturalised Invasive Managed No data |
|
Environment   marine, not fresh, not terrestrial
Importanceno dataProvided by
GUIDurn:lsid:marinespecies.org:taxname:141085
Last modified2022-08-16 by Thomas A. NeubauerYour feedbackclick here |