Original genusTrochus Linnaeus, 1758Relationships towards this taxonGenus group namesSpecies group names
|
Trochus agrestis | R. A. Philippi, 1843 | junior homonym |
|
Calliostoma alexandrinum | Pallary, 1912 | synonym |
|
Calliostoma conuloides | (Lamarck, 1822) | synonym |
|
Calliostoma conuloides var. canariensis | Mabille, 1898 | synonym |
|
Calliostoma conuloides var. intermedia | Pallary, 1920 | synonym |
|
Calliostoma conulus var. livida | Dautzenberg, 1927 | synonym |
|
Calliostoma demissum | (Monterosato, 1889) | synonym |
|
Calliostoma demissum var. laevigata | Pallary, 1900 | synonym |
|
Calliostoma lividum | Dautzenberg, 1927 | synonym |
|
Calliostoma zizyphinum var. elongata | Pallary, 1900 | synonym |
|
Calliostoma zizyphinum var. intermedia | Pallary, 1900 | synonym |
|
Calliostoma zizyphinum var. lyonsii | (Leach, 1850) | synonym |
|
Calliostoma zizyphinum var. major | Pallary, 1900 | synonym |
|
Calliostoma zizyphinum var. marmorata | Pallary, 1900 | synonym |
|
Conulus typus | Nardo, 1847 | synonym |
|
Trochus (Zizyphinus) zizyphinus | Linnaeus, 1758 | synonym |
|
Trochus (Zizyphinus) zizyphinus var. albina | Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884 | synonym |
|
Trochus (Zizyphinus) zizyphinus var. strangulata | Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884 | synonym |
|
Trochus albidus | W. Wood, 1828 | synonym; nom. inval. |
|
Trochus chemnitzii | R. A. Philippi, 1848 | synonym |
|
Trochus cranchi | Leach, 1852 | synonym |
|
Trochus discrepans | T. Brown, 1818 | synonym |
|
Trochus flavus | Anton, 1849 | synonym |
|
Trochus irregularis | Leach, 1852 | synonym |
|
Trochus laevigatus | J. Sowerby, 1817 | synonym |
|
Trochus lineolatus | Risso, 1826 | synonym |
|
Trochus lyonsii | Leach, 1850 | synonym |
|
Trochus zizyphinus | Linnaeus, 1758 | synonym |
|
Trochus zizyphinus var. albina | Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884 | synonym |
|
Trochus zizyphinus var. cingulata | Weinkauff, 1868 | synonym |
|
Trochus zizyphinus var. dilatata | Jeffreys, 1856 | synonym |
|
Trochus zizyphinus var. elata | Jeffreys, 1865 | synonym |
|
Trochus zizyphinus var. granulifera | Jeffreys, 1865 | synonym |
|
Trochus zizyphinus var. humilior | Jeffreys, 1865 | synonym |
|
Trochus zizyphinus var. strangulata | Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884 | synonym |
|
Ziziphinus vulgaris | J. E. Gray, 1850 | synonym |
|
Zizyphinus altus | Locard, 1904 | synonym |
|
Zizyphinus dalmaticus | Monterosato, 1889 | synonym |
|
Zizyphinus demissus | Monterosato, 1889 | synonym |
|
Zizyphinus linnaei | Monterosato, 1884 | synonym |
|
Zizyphinus linnaei var. cornea | Monterosato, 1889 | synonym |
|
Zizyphinus linnaei var. pallida | Monterosato, 1889 | synonym |
|
Zizyphinus linnaei var. rotundata | Monterosato, 1889 | synonym |
|
Zizyphinus linnaei var. scalaris | Monterosato, 1889 | synonym |
|
Zizyphinus linnaei var. simulans | Monterosato, 1889 | synonym |
|
Zizyphinus linnaei var. typica | Monterosato, 1889 | synonym |
|
Zizyphinus lissus | Monterosato, 1889 | synonym |
|
Zizyphinus novegradensis | Monterosato, 1889 | synonym |
|
Zizyphinus vulgaris | J. E. Gray, 1850 | synonym | Vernaculars (+)
(-) Danish: plettet topsnegl sources: PESI (A Pan-European Species directories Infrastructure) focal points Dutch: priktolhoren sources: Hayward, P.; Nelson-Smith, A.; Shields, C. (1999). Gids van kust en strand: flora en fauna [Coast and beach guide: flora and fauna]. Tirion: Baarn, Netherlands. ISBN 90-5210-327-5. 352, ill. pp. English: European painted topsnail; painted top shell; painted topsnail sources: Cole, T. C. H. (2017). Wörterbuch der Wirbellosen / Dictionary of Invertebrates. Latein-Deutsch-English. 2017. Springer Spektrum: Berlin. ISBN 978-3-662-52869-3. XII, 574 pp.;Hayward, P. J.; Nelson-Smith, A.; Shields, C. (1996). Collins pocket guide: sea shore of Britain and Europe. Collins pocket guides. Harper-Collins Publishers: London, UK. ISBN 0-00-219955-6. 352 pp. French: calliostome; troque jujube sources: Muller, Y. (2004). Faune et flore du littoral du Nord, du Pas-de-Calais et de la Belgique: inventaire. [Coastal fauna and flora of the Nord, Pas-de-Calais and Belgium: inventory]. Commission Régionale de Biologie Région Nord Pas-de-Calais: France. 307 pp. German: Bunte Kreiselschnecke sources: Cole, T. C. H. (2017). Wörterbuch der Wirbellosen / Dictionary of Invertebrates. Latein-Deutsch-English. 2017. Springer Spektrum: Berlin. ISBN 978-3-662-52869-3. XII, 574 pp. Greek: Μεγάλος τροχός Literaturebasis of record | Gofas, S.; Le Renard, J.; Bouchet, P. (2001). Mollusca. in: Costello, M.J. et al. (eds), European Register of Marine Species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Patrimoines Naturels. 50: 180-213. | additional source | Chiappa, C., Fassio, G., Smriglio, C., Mariottini, P., Albano, P.G., Modica, M.V., Zuccon, D., Puillandre, N. & Oliverio, M. (2024). The polymorphic top-shell puzzle: iterative taxonomy of Calliostoma Swainson, 1840 (Gastropoda: Calliostomatidae), in the Mediterranean Sea. Journal of Molluscan Studies. 90: eyae026. | additional source | Micali P. (2013) Riscoperta di Calliostoma agrigentinum Coen, 1936, con note su alcuni sinonimi di C. zizyphinum (Mollusca: Gastropoda: Calliostomatidae). Malacologia Mostra Mondiale 81: 25-27. | additional source | Lebour, M. V. (1936). Notes on the eggs and larvae of some Plymouth prosobranchs. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 20(3): 547-565. | new combination reference | Swainson, W. (1840). A treatise on malacology; or the natural classification of shells and shell-fish. Longman, London, viii + 419 pp. |
 
  Genbank
External LinksMarine Life Information Network - UK
CitationMolluscaBase eds. (2025). MolluscaBase. Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758). Via: Costello, M.J.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Arvantidis, C.; Appeltans, W. (2011) European Register of Marine Species, Accessed through PESI at http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141767Image
Occurrence
Present Absent Doubtful Native Introduced Naturalised Invasive Managed No data |
|
Environment    marine, not brackish, not fresh, not terrestrial
Importanceno dataProvided by
GUIDurn:lsid:marinespecies.org:taxname:141767
Last modified2019-04-15 by Maxim VinarskiYour feedbackclick here |