Original genusAchorutes auct.Relationships towards this taxonGenus group names| Hypogastrura | Bourlet, 1839 | accepted genus name |
|
Hypogastrura aequepilosa | (Stach, 1949) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura arctandria | Fjellberg, 1988 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura assimilis | (Krausbauer, 1898) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura austriaca | Babenko & Thibaud, 1990 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura breviempodialis | (Stach, 1949) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura brevifurca | Skarzynski, 2000 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura burkilli | (Bagnall, 1940) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura capitata | Cassagnau & Delamare, 1955 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura chouardi | Cassagnau, 1959 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura concolor | (Carpenter, 1900) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura conflictiva | Jordana & Arbea, 1990 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura crassaegranulata | (Stach, 1949) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura dasiensis | Selga, 1966 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura distincta | (Axelson, 1902) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura elevata | Cassagnau, 1959 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura exigua | Gisin, 1958 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura fjellbergi | Babenko & Bulavintsev, 1993 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura fuentei | Denis, 1930 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura gennargentui | Dallai, 1970 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura gisini | Strenzke, 1954 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura janetscheki | Steiner, 1959 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura lapponica | (Axelson, 1902) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura litoralis | (Linnaniemi, 1909) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura manubrialis | (Tullberg, 1869) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura meridionalis | Steiner, 1955 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura monticola | Stach, 1946 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura neglectus | (Börner, 1902) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura oreophila | Butschek, 1948 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura papillata | Gisin, 1949 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura parvula | Haybach, 1971 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura pityusica | Ellis, 1974 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura purpurescens | (Lubbock, 1967) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura ripperi | Gisin, 1952 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura sahlbergi | (Reuter, 1895) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura sensilis | (Folsom, 1919) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura serratus | (Agren, 1904) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura socialis | (Uzel, 1890) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura spei | Babenko, 1994 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura subtergilobata | da Gama, 1966 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura tatrica | (Stach, 1949) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura tchabensis | Babenko, 1994 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura tethyca | Ellis, 1976 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura trybomi | Schoett, 1893 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura tullbergi | (Schaeffer, 1900) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura varians | Stach, 1967 | taxonomically included in |
|
Hypogastrura vernalis | (Carl, 1901) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura viatica | (Tullberg, 1872) | taxonomically included in |
|
Hypogastrura zivadinovici | Palissa, 1968 | taxonomically included in |
Species group namesGenbank
CitationDr. Louis Deharveng. Hypogastrura tullbergi (Schaeffer, 1900). Accessed through: Fauna Europaea at https://portal.cybertaxonomy.org/fauna-europaea/cdm_dataportal/taxon/1854c048-1eec-4e4e-9ef8-fe7146fe4847Image
Occurrence
Present Absent Doubtful Native Introduced Naturalised Invasive Managed No data |
|
Environmentno dataImportanceno dataProvided by
GUIDurn:lsid:faunaeur.org:taxname:56554
Last modified by Dr. Louis Deharveng & by Dr. Jean-Marc ThibaudYour feedbackclick here |