Relationships towards this taxonGenus group namesSpecies group names
|
Chenopodium scoparium | L. | basionym |
|
Kochia scoparia | (L.) Schrad. | homotypic synonym |
|
Bassia scoparia subsp. densiflora | (B. D. Jacks.) Ciruja & Velayos | synonym |
|
Bassia sicorica | (O. Bolòs & Masclans) Greuter & Burdet | synonym |
|
Kochia densiflora | B. D. Jacks. | synonym |
|
Kochia scoparia subsp. culta | (Voss) O. Bolòs & Vigo | synonym |
|
Kochia scoparia subsp. densiflora | (Moq.) Aellen | synonym |
|
Kochia sicorica | O. Bolòs & Masclans | synonym |
|
Kochia sieversiana | (Pall.) C. A. Mey. | synonym |
|
Suaeda sieversiana | Pall. | synonym | Vernaculars (+)
(-) Albanian: Micukthi si fshesë sources: Demiri, M. 1981: Flora Ekskursioniste E Shqiperise Croatian: šibasta metlica sources: Nikolić, T. 2000: Flora Croatica. Index florae Croaticae, 1. – Natura Croatica 3, Suppl. 1 Czech: bytel metlatý; bytel metlatý hustokvětý sources: Klic na kvetene Ceske republiky Danish: sommercypres sources: Jonsell, B. 2001: Flora Nordica 2 Dutch: Studentenkruid sources: Meijden, R. van der 1990: Heukels' Flora van Nederland, ed. 21. – Groningen Estonian: Aedkohhia; Põõsasmalts; Sieversi kohhia sources: Laasimer, L., Kuusk, V., Tabaka, L. & Lekavičius, A. (ed.) 1993: Flora of the Baltic countries. Flora Baltijskich Respublik 1. – Tartu: Estonian Academy of Sciences Finnish: kesäsuolukka; kesäsypressi; rikkakesäsuolukka sources: Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M. & Uotila, P. 2019: Checklist of the vascular plants of Finland. Suomen putkilokasvien luettelo. – Helsinki: Finnish Museum of Natural History LUOMUS;Jonsell, B. 2001: Flora Nordica 2 French: Bassia à balais; Bassie à balais; Bassie à balais; Belvédère sources: 2006: Tela Botanica, Le réseau de la botanique francophone – http://www.tela-botanica.org/;Aeschimann, D. & Heitz, C. 1996: Index synonymique de la flore de Suisse et territoires limitrophes (ISFS). – Genève German: Besenkraut; Besen-Radmelde; Besen-Radmelde; Sommerzypresse sources: Aeschimann, D. & Heitz, C. 1996: Synonymie-Index der Schweizer Flora und der angenzenden Gebiete;Rothmaler, W. (ed. Jäger, E. J.) 2011: Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband, ed. 20. – Heidelberg: Spektrum Hebrew: בסיית המכבד; קוֹכְיַת הַמַּכְבֵּד sources: Danin, A.: Flora of Israel Online – http://flora.huji.ac.il Hungarian: Vesszős seprűfű sources: Simon, T. 1992: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok - virágos növények. – Budapest Italian: Belvedere; Granata comune sources: Aeschimann, D. & Heitz, C. 1996: Indice sinonimico della Flora della Svizzera e territori limitrofi Latvian: sīversa kohija; slotiņu kohija sources: Laasimer, L., Kuusk, V., Tabaka, L. & Lekavičius, A. (ed.) 1993: Flora of the Baltic countries. Flora Baltijskich Respublik 1. – Tartu: Estonian Academy of Sciences Lithuanian: šluotelinė kochija sources: Laasimer, L., Kuusk, V., Tabaka, L. & Lekavičius, A. (ed.) 1993: Flora of the Baltic countries. Flora Baltijskich Respublik 1. – Tartu: Estonian Academy of Sciences Norwegian: kostmelde sources: Jonsell, B. 2001: Flora Nordica 2 Russian: прутняк веничный; прутняк Сиверса sources: Laasimer, L., Kuusk, V., Tabaka, L. & Lekavičius, A. (ed.) 1993: Flora of the Baltic countries. Flora Baltijskich Respublik 1. – Tartu: Estonian Academy of Sciences Slovak: basia metlovitá; basia metlovitá hustokvetá sources: Marhold, K. & Hindák, F. 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. – Bratislava Slovenian: Navadni metlovec sources: Martinčič, A. 1999: Mala flora Slovenije, ed. 3. – Ljubljana Swedish: hamnkvastmålla; kvastmålla; sommarcypress Literaturenomenclatural reference | in Feddes Repert. 89: 108. 1978 |
Genbank
CitationUotila, P. Bassia scoparia (L.) A. J. Scott. Accessed through: Euro+Med PlantBase at https://europlusmed.org/cdm_dataportal/taxon/54b165d3-346c-4d25-ae0a-b1b72f5507ebImage
Occurrence
Present Absent Doubtful Native Introduced Naturalised Invasive Managed No data |
|
Environmentno dataImportanceno dataProvided by
GUID54b165d3-346c-4d25-ae0a-b1b72f5507eb
Last modified by Uotila, P.Your feedbackclick here |