Higher Classification: > Kingdom Plantae > Subkingdom Viridiplantae > Infrakingdom Streptophyta > Division Tracheophyta > Subdivision Spermatophytina > Class Magnoliopsida > Superorder Rosanae > Order Brassicales > Family Brassicaceae > Genus Erucastrum Erucastrum virgatum C. Presl
Rank: SpeciesTaxon Status:
accepted
Relationships towards this taxonGenus group namesSpecies group names
|
Sinapis virgata | J. Presl & C. Presl | homotypic synonym; nom. illeg. |
|
Erucastrum virgatum subsp. baeticum | (Boiss.) Gómez-Campo | taxonomically included in |
|
Erucastrum virgatum subsp. brachycarpum | (Rouy) Gómez-Campo | taxonomically included in |
|
Erucastrum virgatum subsp. pseudosinapis | (Lange) Gómez-Campo | taxonomically included in |
|
Erucastrum virgatum subsp. virgatum | C. Presl | taxonomically included in |
|
Brassica sicula | (Bertol.) Arcang. | synonym; nom. illeg. |
|
Erucastrum laevigatum | (L.) O. E. Schulz | partial synonym |
|
Sinapis laevigata | L. | partial synonym |
|
Erucastrum laevigatum | sensu HALLIDAY, G. & M. BEADLE - 58. - Consolidated index to Flora Europaea. Cambridge University Press, Cambridge, 1983. [vi], [1]-210. | misapplied name |
|
Sinapis laevigata | sensu WILLKOMM, H. M. & J. M. C. LANGE - Prodromus florae hispanicae. E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgartiae, 1861-1880. 1/1: [I]-VIII, 1-192. 1861; 1/2: [IX]-XXX, 193-316. 1862 [janv.-mars); 2/1: 1-272. 1865 (déc.); 2/2: 273-480. 1868 (janv.-sept.); 2/3: 481-680. 1870 (janv.-juil.); 3/1: 1-240. 1874 (juil.); 3/2: 241-512. 1877 (janv.-mars); 3/3: 513-736. 1878 (janv.-oct.); (... -> notes) | misapplied name | ChildrenErucastrum virgatum C. Presl subsp. virgatum Erucastrum virgatum subsp. baeticum (Boiss.) Gómez-Campo Erucastrum virgatum subsp. brachycarpum (Rouy) Gómez-Campo Erucastrum virgatum subsp. pseudosinapis (Lange) Gómez-Campo
Literaturenomenclatural reference | Fl. Sicul.: 94. 1826 |
Genbank
CitationMarhold, K. Erucastrum virgatum C. Presl. Accessed through: Euro+Med PlantBase at https://europlusmed.org/cdm_dataportal/taxon/24309b67-2542-40eb-ab51-253a45006a7cImage
Occurrence
Present Absent Doubtful Native Introduced Naturalised Invasive Managed No data |
|
Environmentno dataImportanceno dataProvided by
GUID24309b67-2542-40eb-ab51-253a45006a7c
Last modified by Marhold, K.Your feedbackclick here |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License